Quadrocopter im Vergleich
Quadrocopter unterscheiden sich in den Eigenschaften, Preis und dem optionalem Zubehör. Im folgenden Vergleich stellen wir die Quadrocopter preislich sortiert gegenüber.
Auf diese Weise können Sie besser vergleichen und den passenden Quadrocoper auswählen.
Quadrocopter für Einsteiger im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Modell | Hubsan X4 H107C Quadcopter | YUNEEC Breeze Drohne inkl. Controller | ACME zoopa Q 400 Hunter Race Quadrokopter | UPair One Quadrocopter Drohne mit 4K Full-HD | Yuneec Breeze Quadrocopter und Controller Set | JJRC Mini Drohne H36 Mini Quadcopter, Blau |
Preis | 55,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 505,78 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
36,00 € | 209,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 173,30 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 29,69 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
Farbe | rot | weiß | grau | w | weiß | blau |
Hersteller | Hubsan | Yuneec | ACME | - | Yuneec | JJRC |
Reichweite (m) | 100 | 100 | - | 1000 | 101 | 30 |
Flugzeit (Min) | 8 | - | - | 18 | - | 5 |
Kamera | ||||||
Auflösung | 720 x 480 | 4160 x 3120 Pixel | - | 16 Megapixel | 4160 x 3120 Pixel | - |
Maße (cm) | 6.9 x 6.9 x 2.5 | - | 32 x 32 x 8,8 | - | - | 8,5 x 8,5 x 3 |
Gewicht (g) | 50 | - | 120 | 1350 | - | 22.5 |
Preis | 55,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 505,78 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
36,00 € | 209,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 173,30 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 29,69 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Mini-Quadrocopter im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Modell | DJI Spark Drohne Combo lava rot | SNAPTAIN A15H Drohne mit Kamera HD 720P | Hubsan H002 Nano Mini RC Quadrocopter | DJI Spark Controller Combo | Walkera Rodeo 110 RTF FPV-Drohne | JXD 528 RC Quadcopter, Full HD Kamera |
Preis | 996,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 57,66 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 37,50 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 382,52 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
179,00 € | 85,66 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
Farbe | rot | - | weiß | weiß | rot | schwarz |
Hersteller | DJI | - | Hubsan | DJI | Walkera | JXD |
Reichweite (m) | - | - | 50 | - | - | 200 |
Flugzeit (Min) | - | - | 7 | - | 8 | 10 |
Kamera | ||||||
Auflösung | - | - | 480 Pixel | - | - | 720 Pixel |
Maße (cm) | - | - | - | - | - | 26 * 26 * 5,5 |
Gewicht (g) | - | - | - | - | 100 | 165 |
Preis | 996,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 57,66 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 37,50 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 382,52 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
179,00 € | 85,66 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Quadrocopter für Fortgeschrittene im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Modell | Cheerson cx-20 RC Quadcopter – Weiß | RCLogger RC EYE NovaX 350 PLUS | Nine Eagles Galaxy Visitor 6 PRO RTF kit white | Galaxy Visitor 6 grün RTF Mode 1 | Cheerson Drone CX10 A, grau | Walkera FPV Racing-Quadrocopter Rodeo 150 |
Preis | 498,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 368,37 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 559,31 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
117,72 € |
24,51 € | 224,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
Farbe | weiß | schwarz | weiß | grün | grau | weiß |
Hersteller | Cheerson | RCLogger | - | - | Cheerson | Walkera |
Reichweite (m) | 300 | - | - | 200 | 17 | 300 |
Flugzeit (Min) | 9 | 14 | - | 10 | - | 8 |
Kamera | ||||||
Auflösung | - | - | - | 1280x720 Pixel | - | - |
Maße (cm) | 29,5 x 29,5 x 10,5 | 35 x 16,9 | 19,9 x 5,4 | 20 x 20 x 5 | 4 | 13,7 x 14,8 x 7,7 |
Gewicht (g) | 591 | 808 | 122 | 115 | 12 | - |
Preis | 498,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 368,37 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 559,31 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
117,72 € |
24,51 € | 224,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Profi-Quadrocopter im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Modell | DJI Inspire 1 V2.0 Drohne, Video 4 K, 16 Megapixel, Weiß/Schwarz | DJI Mavic Pro Combo Platinum mit Kamera | DJI P4 Phantom 4 Kamera weiß | Walkera Luftfahrt Scout X4 Devo | DJI Phantom 4 Pro + Set – Videoreichweite 7 km | Yuneec Typhoon Q500 4K Multikopter |
Preis | 3.399,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 470,29 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 598,93 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
340,00 € | 1.050,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
446,90 € |
Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | schwarz |
Hersteller | DJI | DJI | DJI | Walkera | DJI | Yuneec |
Reichweite (m) | 2000 | 7000 | 5000 | 1500 | 7000 | 1000 |
Flugzeit (Min) | 20 | 29 | 27 | 25 | 30 | 25 |
Kamera | ||||||
Auflösung | 4096 × 2160 | 32 Megapixel | 720 Pixel | 12 Megapixel | 4000 x 3000 Pixel | 4048 x 3040 |
Maße (cm) | 44 x 45 x 30 | - | 29 x 29 x 18 | 33,5 x 33,5 x 27,5 | 29 x 29 x 18 | 42 x 42 x 24 |
Gewicht (g) | 2900 | - | 1380 | 2270 | 1380 | 1700 |
Preis | 3.399,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 470,29 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten | 598,93 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
340,00 € | 1.050,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. + ggf. Versandkosten |
446,90 € |
Details | Details | Details | Details | Details | Details |